К Вашим услугам просторные, оборудованные современной техникой КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ:
Вы можете связаться с нами по e-mail: conference@ripario.com
Название Конференц-Залов | Вместимость | Параметры | Стоимость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круглый стол | Совещание | Театр | Тренинг | Банкет | Фуршет | Д/Ш/В**,м | Площадь, м | за пол дня | в день | |
“Театр” | – | – | 230 | – | – | – | 25/12/7 | 300 | 4000 | 15000 |
“Модерн” | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14/7/4,5 | 98 | 2000 | 10000 |
“Морской” | 45 | 45 | – | 45 | – | – | 12/6,5/3 | 80 | 2000 | 8000 |
“Презентационный” | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 13/8/4.5 | 105 | 2000 | 10000 |
“Царский” | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 12/8/4.5 | 96 | 2000 | 10000 |
“Комната переговоров” | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 20 | 6,1/5,2/3 | 30 | 2500 | 5000 |
В СТОИМОСТЬ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ ВХОДИТ:
- Стационарное оборудование
- Флипчарт
- Wi-Fi
- * Половина дня означает пользование залом, не более 4х часов.
День означает пользование залом не более 8ми часов.
- ** Длина / Ширина / Высота, м
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
- Музыкальное сопровождение и развлекательные программы
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер
- Фото и видео услуги
- Питание
- Парковка
- Дополнительное организационное оборудование
- И др.
Вы можете связаться с нами по e-mail: conference@ripario.com
Вы можете связаться с нами по телефону: +7(978)983-04-04